CALCULADORA DE ROI - FUNIL DE VENDAS
Painel Geral de Retorno Sobre Investimento
DADOS DO PROJETO
Descreva o produto ou serviço ofertado, para facilitar a análise do funil.
Valor médio de cada venda realizada, em reais.
Valor total investido em mídia paga por mês, em reais.
Percentual do lucro bruto sobre cada venda (descontados custos diretos).
Média de vezes que um cliente retorna para comprar novamente.
MÉTRICAS | VALORES | DETALHAMENTO |
---|---|---|
Investimento Total | R$ 0,00 | Valor total investido em mídia |
🚀 Meta Ads | R$ 0,00 | 0% do investimento |
🔎 Google Ads | R$ 0,00 | 0% do investimento |
💼 LinkedIn Ads | R$ 0,00 | 0% do investimento |
📹 YouTube Ads | R$ 0,00 | 0% do investimento |
Custo por Lead | R$ 0,00 | Baseado no ticket médio |
Leads Gerados | 0 | Leads estimados por mês |
Oportunidades | 0 | Leads qualificados |
Conversão em Oportunidades | 0% | Taxa de qualificação |
Vendas | 0 | Vendas efetivadas |
Conversão Líquida de Vendas | 0% | Taxa de fechamento |
Conversão Bruta de Vendas | 0% | Conversão geral do funil |
TICKET MÉDIO | R$ 0,00 | Valor médio por venda |
RECEITA GERADA | R$ 0,00 | Receita bruta mensal |
CAC | R$ 0,00 | Custo de Aquisição de Cliente |
LTV | R$ 0,00 | Lifetime Value do cliente |
ROAS | 0,00x | Return on Ad Spend |
ROI | 0% | Retorno sobre Investimento |
DETALHAMENTO FINANCEIRO
Margem Bruta:
70%
Retenção:
3x
Custo do Produto:
R$ 0,00
Lucro por Venda:
R$ 0,00
Lucro Total Imediato:
R$ 0,00
Lucro Projetado (c/ retenção):
R$ 0,00
ATENÇÃO: os dados apresentados são estimativas de resultados e podem variar de acordo com diversos aspectos externos ao processo.